(资料图片)
| 区域 | 省 市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 13.73 | 13.70 | 0.03 | -0.54 |
| 山东省 | 13.66 | 13.54 | 0.12 | 0.24 | |
| 浙江省 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 江西省 | 14.05 | 14.35 | -0.30 | -0.55 | |
| 福建省 | 14.80 | 14.50 | 0.30 | 0.60 | |
| 江苏省 | 13.61 | 14.07 | -0.46 | 0.43 | |
| 上海市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 13.40 | 13.13 | 0.27 | 0.25 |
| 陕西省 | 14.20 | 13.55 | 0.65 | 0.37 | |
| 甘肃省 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 0.30 | |
| 青海省 | 14.86 | 14.82 | 0.04 | 0.06 | |
| 宁夏 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | -0.41 | |
| 华中 | 河南省 | 13.95 | 13.87 | 0.08 | 0.58 |
| 湖南省 | 14.10 | 13.93 | 0.17 | 0.03 | |
| 湖北省 | 13.68 | 13.56 | 0.12 | 0.34 | |
| 华北 | 北京市 | 14.04 | 14.00 | 0.04 | -0.12 |
| 天津市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.20 | |
| 山西省 | 13.98 | 13.92 | 0.06 | 0.43 | |
| 河北省 | 14.02 | 14.13 | -0.11 | 0.16 | |
| 内蒙古 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | -0.80 | |
| 华南 | 广 西 | 13.93 | 13.80 | 0.13 | 0.15 |
| 广东省 | 15.34 | 15.50 | -0.16 | 1.09 | |
| 海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.86 | 13.89 | -0.03 | 0.06 |
| 黑龙江 | 13.67 | 13.65 | 0.02 | 0.14 | |
| 吉林省 | 13.78 | 13.77 | 0.01 | 0.18 | |
| 西南 | 四川省 | 13.40 | 12.93 | 0.47 | -0.10 |
| 贵州省 | 14.35 | 14.60 | -0.25 | -0.25 | |
| 云南省 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | 0.00 | |
| 重庆市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.20 | |
| 西藏 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | -0.21 | |
下一篇:最后一页
tabzjtd, tabzjth{padding-left:0px} tabzjtheadth{heig
高考结束后,网上对选专业的讨论热火朝天。围绕热门还是冷门、前景还是
转发提醒爸妈!这5种情形可能是非法集资!
佛山举办高质量发展论坛,广东,制造业,佛山市
X 关闭
科创50指数“突围” 新一轮上涨蓄势待发 未来是否还有机会?
前5个月安徽省综合保税区进出口值525亿元 同比增长26.2%
“没坐头”到“天天像过年”:“花儿”唱响西北民众生活变化轨迹
抵返人员发现2例初筛阳性 牡丹江开展区域核酸检测
中企承建尼日利亚最大水电站:年内还将实现3台机组发电目标
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者